Zaanse Muur voorjaar toernooi 2025
| Tafel | Minipunten | |||
| 1 | Lia | 13 | 379 | |
| 2 | Paul | 12 | 273 | |
| 3 | Nathalie | 10 | 229 | |
| 4 | Marianne | 10 | 160 | |
| 5 | Inga | 10 | 94 | |
| 6 | Gert | 9 | 171 | |
| 7 | Renée | 9 | 35 | |
| 8 | Nanny | 8 | 177 | |
| 9 | Ger | 8 | 166 | |
| 10 | Dirk | 8 | 57 | |
| 11 | Sandra | 8 | -4 | |
| 12 | Ton | 8 | -26 | |
| 13 | Ruud | 7 | 196 | |
| 14 | Wim | 7 | 79 | |
| 15 | René | 6 | 139 | |
| 16 | Frits | 6 | -3 | |
| 17 | Annemarie | 6 | -42 | |
| 18 | Willem | 6 | -117 | |
| 19 | Emeline | 5 | -149 | |
| 20 | Jenny | 5 | -158 | |
| 21 | Nicky | 4 | -82 | |
| 22 | 2 | -444 | ||
| 23 | Erna | 1 | -521 | |
Zaanse Muur najaar toernooi 2024
| Naam | Tafel | Minipunten | |
| 1 | Nanny | 12 | 327 |
| 2 | Margreet | 12 | 274 |
| 3 | Kin Jan | 10 | 309 |
| 4 | Gert | 10 | 224 |
| 5 | Wim | 9 | 141 |
| 6 | Marianne | 6 | 73 |
| 7 | Frits | 6 | 54 |
| 8 | Renee | 6 | 35 |
| 9 | Jenny | 6 | -6 |
| 10 | Lia | 6 | -71 |
| 11 | Annemarie | 5 | 25 |
| 12 | René | 5 | 4 |
| 13 | Nicky | 4 | 31 |
| 14 | Ton | 4 | -5 |
| 15 | Emeline | 4 | -180 |
| 16 | Ger | 3 | -69 |
| 17 | Paul | 3 | -88 |
| 18 | Tiny | 3 | -115 |
| 19 | Tonnie | 3 | -142 |
| 20 | Hans | 3 | -178 |
| 21 | Nathalie | 2,5 | -118 |
| 22 | Dirk | 2,5 | -131 |
| 23 | Willem | 1 | -158 |
Zaanse Muur voorjaarstoernooi 2024
| Naam | Tafelpunten | Minipunten | |
| 1 | Nanny | 16 | 803 |
| 2 | Lia | 14 | 365 |
| 3 | Ger | 10 | 74 |
| 4 | Marianne | 9 | 108 |
| 5 | Nicky | 8 | 190 |
| 6 | Gert | 8 | 83 |
| 7 | Wim | 7 | 116 |
| 8 | Erna | 7 | -97 |
| 9 | Nathalie | 6 | -55 |
| 10 | Hans | 5,5 | -101 |
| 11 | Ton | 5 | -210 |
| 12 | Willem | 5 | -249 |
| 13 | Annemarie | 4,5 | -105 |
| 14 | Kin Jan | 4 | -219 |
| 15 | Rene | 3 | -248 |
Bamboe Acht Valentijnstoernooi op 17 februari 2024 in Heemstede
Competitie spelers:
34e Ton, 6 Tafelpunten, 0 mahjongpunten
40e Gert, 6 Tafelpunten, -142 mahjongpunten
Recreanten:
6e Annemarie, 11 Tafelpunten, 389 mahjongpunten
25e Marianne, 8 Tafelpunten, 26 mahjongpunten
30e Tiny, 7 Tafelpunten, 49 mahjongpunten
41e Ger, 6 Tafelpunten, -83 mahjongpunten
49e Nathalie, 5 Tafelpunten, -155 mahjongpunten
56e Jenny, 3 Tafelpunten, -215 mahjongpunten
63e Frits, 2 Tafelpunten, -247 mahjongpunten
Kongrovers toernooi op 20 januari 2024 in Hilversum
Recreanten:
2e Tiny, 13 Tafelpunten, 289 mahjongpunten
8e Joop, 10 Tafelpunten, 239 mahjongpunten
14e Marianne, 9 Tafelpunten, 164 mahjongpunten
16e Ger, 9 Tafelpunten, 79 mahjongpunten
38e Frits, 3 Tafelpunten, -294 mahjongpunten
44e Jenny, 0 Tafelpunten, -452 mahjongpunten, troostprijs gewonnen.
Zaanse Muur Kersttoernooi 2023
| Naam | tafelpunten | score | |
| 1 | Joop | 10 | 244 |
| 2 | Gert | 9 | 167 |
| 3 | Willem | 8 | 183 |
| 4 | Kin Jan | 7 | 132 |
| 5 | Tinnie | 7 | 64 |
| 6 | Nikye | 6 | 116 |
| 7 | Ton | 6 | 49 |
| 8 | Marianne | 6 | 28 |
| 9 | Lia | 6 | -17 |
| 10 | Jenny | 5 | 289 |
| 11 | Frits | 5 | -116 |
| 12 | Margreet | 5 | -175 |
| 13 | Erna | 4 | -4 |
| 14 | Gerrie | 4 | -10 |
| 15 | Wim | 4 | -76 |
| 16 | Nanny | 4 | -80 |
| 17 | Ger | 4 | -115 |
| 18 | Annemarie | 3 | -143 |
| 19 | Suzu | 1 | -179 |
| 20 | Nathalie | 1 | -357 |
Zaanse Muur jaarlijks clubtoernooi op 27 mei 2023
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjong punten | |
| 1 | Kin Jan | 14 | 348 | |
| 2 | Nicky | 12 | 396 | |
| 3 | Joke | 11 | 521 | |
| 4 | Marianne | 11 | 381 | |
| 5 | Margreet | 10 | 294 | |
| 6 | Wim | 9 | 141 | |
| 7 | Gert | 9 | -105 | |
| 8 | Nanny | 7 | -5 | |
| 9 | Joop | 6 | 44 | |
| 10 | Gerry | 6 | -59 | |
| 11 | Frits | 5 | -252 | |
| 12 | Ger | 3 | -227 | |
| 13 | Lia | 3 | -236 | |
| 14 | Jenny | 2 | -376 | |
| 15 | Willem | 2 | -380 | |
| 16 | Tiny | 2 | -485 |
Paarse Draak toernooi op 15 april 2023 in Vogelenzang
Recreanten:
31e Ger, 6 Tafelpunten
46e Marianne, 2 Tafelpunten
Competitie spelers:
3e Joke, 13 Tafelpunten
19e Gert, 6 Tafelpunten
Bamboe Acht Valentijnstoernooi op 18 februari 2023 in Heemstede
Competitie spelers:
4e Gert, 12 Tafelpunten, 261 Mahjong punten
62e Joke, 4 Tafelpunten, – 394 Mahjong punten
Recreanten:
24e Ger, 8 Tafelpunten, 5 Mahjong punten
56e Marianne, 1 Tafelpunt, – 531 Mahjong punten
Zaanse Muur jaarlijks clubtoernooi op 14 mei 2022
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjong punten |
| 1 | Frits | 14 | 276 |
| 2 | Nicky | 12 | 159 |
| 3 | Marianne | 11 | 294 |
| 4 | Lia | 10 | 442 |
| 5 | Margreet | 10 | 82 |
| 6 | Ton | 9 | -6 |
| 7 | Annemarie | 8 | 176 |
| 8 | Joke | 8 | 169 |
| 9 | Tiny | 7 | 51 |
| 10 | Aafke | 7 | -89 |
| 11 | Wim | 5 | -92 |
| 12 | Gert | 4 | -216 |
| 13 | Jenny | 3 | -226 |
| 14 | Willem | 2 | -288 |
| 15 | Nanny | 1 | -360 |
| 16 | Suze | 1 | -372 |
Zaanse Muur jaarlijks clubtoernooi op 16 oktober 2021
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 1 | Joke | 14 | 463 |
| 2 | Ton | 13 | 373 |
| 3 | Marianne | 12 | 230 |
| 4 | Ger | 10 | 210 |
| 5 | Nicky | 10 | 192 |
| 6 | Tiny | 10 | 160 |
| 7 | Jakko | 10 | 139 |
| 8 | Annemarie | 9 | 157 |
| 9 | Gert | 8 | 284 |
| 10 | Frits | 7 | -116 |
| 11 | Elly G | 6 | -86 |
| 12 | Aafke | 6 | -116 |
| 13 | Elly dV | 5 | -46 |
| 14 | Hans | 5 | -85 |
| 15 | Wim | 4 | 21 |
| 16 | Lia | 3 | -272 |
| 17 | Chris | 3 | -305 |
| 18 | Jenny | 2 | -308 |
| 19 | Gerry | 1 | -312 |
| 20 | Suze | 1 | -444 |
Valentijnstoernooi 2020 op 15 februari 2020 bij Bamboe Acht in Heemstede
Recreanten
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 1 | Marianne | 13 | 332 |
| 17 | Margreet | 10 | 127 |
| 26 | Ger | 9 | -35 |
| 29 | Annemarie | 8 | 123 |
Competitiespelers
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 31 | Gert | 9 | 112 |
| 52 | Joost | 6 | -150 |
| 57 | Marijke | 5 | -55 |
| 70 | Jakko | 4 | -97 |
Kongroverstoernooi op 11 januari 2020 in Zaandam
Recreanten
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 6 | Elly V. | 10 | 132 |
| 7 | Ger | 10 | 97 |
| 15 | Tiny | 8 | -15 |
| 17 | Frank | 7 | 94 |
| 21 | Wim | 7 | -82 |
| 27 | Marianne | 5 | 85 |
| 29 | Chris | 5 | -89 |
| 34 | Gerry | 2 | -276 |
| 35 | Elly G. | 2 | -284 |
Competitiespelers
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 29 | Jakko | 7 | 59 |
| 40 | Joost | 6 | -95 |
| 53 | Ton | 4 | -192 |
| 63 | Marijke | 1 | -300 |
Het jaarlijkse NMB Bondstoernooi op 7 december 2019 in Schalkwijk
| MCR Recreanten |
| pos | naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 26 | Marijke | 8 | 128 |
| 31 | Tiny | 7 | -32 |
| 48 | Ger | 5 | -51 |
| 66 | Annemarie | 3 | -202 |
| 67 | Gerry | 3 | -248 |
| MCR competitie spelers | |||
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 1 | Joke | 16 | 448 |
| 9 | Gert | 10 | 298 |
| 38 | Jakko | 4 | -207 |
| 45 | Ton | 1 | -336 |
Zaanse Muur clubtoernooi op 25 mei 2019
| Stand | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 1 | Joost | 16 | 361 |
| 2 | Jakko | 14 | 526 |
| 3 | Gert | 12 | 427 |
| 4 | Lia | 12 | 371 |
| 5 | Joke | 12 | 157 |
| 6 | Tiny | 11 | 195 |
| 7 | Marianne G | 10 | 136 |
| 8 | Annemarie | 9 | 136 |
| 9 | Ger | 9 | 78 |
| 10 | Nicky | 9 | 64 |
| 11 | Elly de V | 9 | -57 |
| 12 | Gerry | 8 | 33 |
| 13 | Frits | 7 | 83 |
| 14 | Frank | 6 | 11 |
| 15 | Marijke | 6 | 3 |
| 16 | Jenny | 6 | -142 |
| 17 | Willem | 5 | 56 |
| 18 | Jan | 5 | -23 |
| 19 | Aafke | 5 | -112 |
| 20 | Elly G | 5 | -325 |
| 21 | Chris | 4 | -130 |
| 22 | Wim | 3 | -97 |
| 23 | Yvette | 3 | -129 |
| 24 | Erna | 3 | -283 |
| 25 | Nanny | 2 | -313 |
| 26 | Margreet | 2 | -329 |
| 27 | Hans | 2 | -348 |
| 28 | Ton | 1 | -349 |
Bamboe Acht Valentijnstoernooi op 16 februari 2019 in Heemstede
MCR Recreanten
| Pos | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 2. | Joost | 13 | 566 |
| 14. | Tiny | 10 | 182 |
| 40. | Marijke | 6 | 10 |
| 52. | Ger | 4 | -108 |
| 53. | Annemarie | 4 | -152 |
MCR Competitiespelers
| Pos | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 14 | Gert | 11 | 82 |
| 29 | Joke | 8 | 166 |
| 54 | Jakko | 6 | -194 |
Kongroverstoernooi op 11 januari 2019 in Zaandam
| MCR Recreanten | |||
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 7 | Elly G. | 11 | 120 |
| 10 | Marijke | 9 | 71 |
| 11 | Wim | 8 | 180 |
| 16 | Tiny | 7 | 77 |
| 18 | Ger | 7 | 28 |
| 35 | Marianne | 5 | -45 |
| 36 | Elly | 5 | -77 |
| 37 | Margreet | 5 | -89 |
| 39 | Annemarie | 4 | -114 |
| MCR Competitiespelers | |||
| Pos. | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 26 | Ton | 8 | 72 |
| 41 | Joke | 5 | -28 |
Het jaarlijkse NMB Bondstoernooi op 8 december 2018 in IJsselstein
| MCR Recreanten | |||
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 6 | Ger | 12 | 279 |
| 31 | Marijke | 7 | 186 |
| 69 | Tiny | 1 | -232 |
| 71 | Marianne | 1 | -429 |
| MCR Competitiespelers | |||
| 20 | Ton | 8 | -23 |
| 30 | Jakko | 5 | -183 |
| 35 | Joke | 4 | -158 |
| NTS spelregels | |||
| 12 | Gert | 333 | |
De Negen Poortentoernooi op 8 september 2018 in IJsselstein
De 1e plaats bij de recreanten is behaald door Marijke met 4 keer 4 = 16 tafelpunten
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 1 | Marijke | 16 | 305 |
| 28 | Tiny | 6 | -193 |
Bij de competitiespelers:
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 43 | Gert | 2 | -222 |
| 45 | Joke | 2 | -330 |
Bamboe Acht Valentijnstoernooi op 10 februari 2018 in Heemstede
De 2e plaats bij de recreanten is behaald door Ger
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 2 | Ger | 11 | 227 |
| 7 | Marianne | 10 | 166 |
| 19 | Marijke de J | 8 | 16 |
| 33 | Willem | 6 | -74 |
| 40 | Annemarie | 3 | -78 |
Bij de competitiespelers:
| Pos. | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 23 | Gert | 9 | -36 |
| 66 | Joke | 4 | -182 |
| 70 | Jakko | 4 | -420 |
Kongroverstoernooi op 13 januari 2018 in Zaandam
De 2e plaats bij de recreanten is behaald door Elly V.
| Recreanten | |||
| Plaats | Naam | Tafelpunten | Mahjongpunten |
| 2 | Elly | 10 | 256 |
| 4 | Margreet | 10 | 129 |
| 5 | Tiny | 10 | 104 |
| 6 | Chris | 10 | 44 |
| 7 | Elly | 10 | 37 |
| 8 | Ger | 9,5 | 471 |
| 14 | Ton | 7 | 87 |
| 17 | Marijke | 7 | -132 |
| 20 | Joost | 6 | -19 |
| 23 | Marianne | 6 | -182 |
| 24 | Frank | 6 | -184 |
| 25 | Willem | 5 | -143 |
| 26 | Annemarie | 4 | -165 |
Bij de competitiespelers:
| 25 | Gert | 7 | -59 |
| 39 | Joke | 4 | -176 |
NMB bondstoernooi op 9 december 2017 in IJsselstein
| MCR-Competie Plaats |
Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 11 | Jakko | 10 | 67 |
| 21 | Gert | 7 | -38 |
| MCR-Recreanten Plaats |
Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 5 | Margreet | 11 | 339 |
| 9 | Annemarie | 9 | 196 |
| 13 | Marijke | 8 | 113 |
| 21 | Ger | 7 | -35 |
| 22 | Marianne | 7 | -51 |
| 33 | Ton | 5 | -153 |
| 40 | Tiny | 4 | -192 |
Uitslag toernooi EPMC en Zaanse Muur op 28 oktober 2017 in Zaandam
| Stand | Tafelpunten | Mahjongpunten | |
| 1 | Gert | 13 | 416 |
| 2 | Lia | 12 | 442 |
| 3 | Joost | 12 | 442 |
| 4 | Tiny | 11 | 122 |
| 5 | Elly | 11 | 120 |
| 6 | Alex | 10 | 234 |
| 7 | Jakko | 10 | 160 |
| 8 | Ger | 9 | 304 |
| 9 | Jeroen | 9 | 76 |
| 10 | Klaas | 8 | 62 |
| 11 | Frits | 8 | 12 |
| 12 | Willem | 8 | -45 |
| 13 | Yvette | 7 | 89 |
| 14 | Wim | 7 | 36 |
| 15 | Frank | 7 | -7 |
| 16 | Dennis | 6 | -69 |
| 17 | Nicky | 6 | -246 |
| 18 | Chris | 5,5 | -136 |
| 19 | Ellen | 5,5 | -184 |
| 20 | Jannie | 5 | -150 |
| 21 | Rene | 4 | -83 |
| 22 | Marianne | 4 | -121 |
| 23 | Karin | 4 | -158 |
| 24 | Diana | 4 | -293 |
| 25 | Paul | 3 | -114 |
| 26 | Theo | 3 | -188 |
| 27 | Jenny | 2 | -336 |
| 28 | Ton | 2 | -385 |